TomtStørrelsePrisOmkostningerTotalpris ink. omkostninger
1649m21 700 00043 8421 743 842
2680 m21 700 00043 8421 743 842
3745 m21 590 00041 0921 631 092
4732 m22 100 00053 8422 153 842
5861 m22 100 00053 8422 153 842
6999 m22 500 00063 8422 563 842
7877 m22 500 00063 8422 563 842
8674 m22 100 00053 8422 153 842
9827 m22 300 00058 8422 358 842
10610 m22 800 00071 3422 871 342
11813 m22 900 00073 8422 973 842
12909 m2 Solgt
13942 m24 490 000113 5924 603 592
14978 m23 000 00076 3423 076 342
15873 m23 000 00076 3423 076 342
16729 m23 000 00076 3423 076 342
17643 m2Solgt
18658 m2Solgt
19685 m2Solgt
201 014 m22 700 00068 8422 768 842
21644 m22 700 00068 8422 768 842
22662 m22 700 00068 8422 768 842
23846 m2Solgt
24731 m22 900 00073 8422 973 842
25719 m22 500 00063 8422 563 842